정보 센터
토너먼트
활동적인
TID : 241112J40006
(670)
670 이 토너먼트에 참여한 플레이어
Joker Slot Championship Series
USD 2,000.00
상금 수 200
시작 날짜 : 08-10-2024
종료 날짜 : 30-12-2024
토너먼트 끝납니다
날
시간
분
초
토너먼트 상
순위 | 보상 | 양 |
---|---|---|
1 | 현금 | USD 300.00 |
2 | 현금 | USD 135.00 |
3 | 현금 | USD 100.00 |
4 | 현금 | USD 80.00 |
5 | 현금 | USD 70.00 |
6 | 현금 | USD 60.00 |
7 - 9 | 현금 | USD 50.00 |
10 - 15 | 현금 | USD 30.00 |
16 - 29 | 현금 | USD 20.00 |
30 - 39 | 현금 | USD 15.00 |
40 - 49 | 현금 | USD 10.00 |
50 - 70 | 현금 | USD 5.00 |
71 - 100 | 현금 | USD 3.00 |
101 - 200 | 현금 | USD 2.00 |
기간 및 조건
기간 및 조건
기록이 없습니다